The first JDU list of 57 candidates was released on Wednesday, after days of discussions within the party leadership over seat distribution.
Bihar Chief Minister Nitish Kumar’s Janata Dal (United) released its final list of candidates on Thursday, naming 44 more candidates. The party, part of the ruling NDA alliance in Bihar, is contesting on 101 seats, same as the BJP.
The first JDU list of 57 candidates was released on Wednesday, after days of discussions within the party leadership over seat distribution as part of the NDA alliance.
Here are some names from the list of 44 candidates released today:
| Constituency | Candidate Name |
|---|---|
| Valmikinagar | Dhirendra Pratap Singh |
| Sikata | Samriddha Verma |
| Nirkatiya | Vishal Sah |
| Kesariya | Shalini Mishra |
| Shivhar | Shweta Gupta |
| Sursand | Nagendra Raut |
| Runni Saidpur | Pankaj Mishra |
| Harlakhi | Sudhanshu Shekhar |
| Babubarhi | Meena Kamat |
| Thakurganj | Gopal Agarwal |
| Amarpur | Jayant Raj |
| Nabinagar | Chetan Anand |
| Rafiganj | Pramod Kumar Singh |
| Belaganj | Manorama Devi |
| Nawada | Vibha Devi |
| Jhajja | Damodar Rawat |
| Chakai | Sumit Kumar Singh |
| Dhauriya | Manish Kumar |
| Belhar | Manoj Yadav |
| Chainpur | Jama Khan |
| Kargahar | Vashisht Singh |
| Karakat | Mahabali Singh |
| Nokha | Nagendra Chandrwanshi |
| Kurtha | Pappu Kumar Verma |
| Jehanabad | Chandreshwar Chandravanshi |
| Ghosi | Rituraj Kumar |
| Amaur | Saba Zafar |
| Rupauli | Kaladhar Mandal |
| Dhamdaha | Leshi Singh |
| Kadwa | Dulalchandra Goswami |
| Manihari | Shambhu Suman |
| Barari | Vijay Singh Nishad |
| Gopalpur | Bulp Mandal |
| Sultanganj | Lalit Narayan Mandal |
| Kahalgaon | Shubhanand Mukesh |
| Fulparas | Sheena Mandal |
| Laukha | Satish Sah |
| Nimali | Anirudh Prasad Yadav |
| Pipra | Ram Vilas Kaamat |
| Supaul | Vijendra Prasad Yadav |
| Triveniganj | Sonam Rani Sardar |
| Raniganj | Achmit Rishi Dev |
| Araria | Shagufta Azeem |
| Jokihat | Janab Manzar Alam |
Apart from the names mentioned above, the JDU fieled Gopal Agarwal from Thakurganj, Saba Zafar from Amour, Kaladhar Mandal from Rupauli, Shubhanand Mukesh from Kahalgaon, Vijay Singh Nishad from Barari, Lalit Narayan Mandal from Sultaganj and Pappu Kumar Verma from Kurtha, among others.
According to the NDA’s seat-sharing plan, the JDU and BJP will field candidates on 101 seats each, Chirag Paswan-led Lok Janshakti Party will field its candidates on 29 seats, and Upendra Kushwaha-led Rashtriya Lok Morcha and Union minister Jitan Ram Manjhi-led Hindustani Awam Morcha (Secular) will field their candidates on six seats each.
Elections will take place in two phases in Bihar next month – November 6 and 11, and results would be announced on November 14.